![]() |
Wohnbaugebiete in Remscheid – bebaut | |||||
R e m s c h e i d
Neuenweg 3
|
Ref.- Nr. 11 | |||||
Baujahr: | 1906 | |||||
Grundstücksfläche – ca.: | 438 m² | |||||
Wohn- bzw Nutzfläche – ca.: | 290m² | |||||
Kaufpreis: | 175.000 € | |||||
Verfügbar ab: | sofort | |||||
Ansprechpartner: | Stadt Remscheid FD Vermessung, Kataster und Liegenschaften Theodor-Heuss-Platz 1 42849 Remscheid |
|||||
Frau Abendt | E-Mail: liegenschaften@remscheid.de | |||||
Tel: (021 91) 16 - 24 04 | ||||||
Neuenweg 3 | Fax: (021 91) 16 - 35 03 | |||||
Lage des Wohngebiets | ||||||
Regierungsbezirk | Düsseldorf | |||||
Region | Bergisches Land | |||||
Eigentümer | Stadt Remscheid | |||||
Gemarkung – Flur– Flurstück | Lüttringhausen – 24 – 30 | |||||
Adresse | Neuenweg 3 in 42899 Remscheid | |||||
Entfernung zum Stadtgebiet | Remscheid Innenstadt – ca. | 7,0 km | ||||
Verkehrsanbindung/Infrastruktur | ||||||
Autobahnanbindung | Remscheid (BAB A 1-Köln/Dortmund) – ca. | 2,0 km | ||||
Bundes-/Landstraße | 51 | 1,0 km | ||||
Bahn | RS-Lüttringhausen | 1,5 km | ||||
Flughafenanbindung | Köln/Bonn und Düsseldorf (über BAB) – ca. | 50 km bzw. 70 km | ||||
ÖPNV-Anschluss | Bushaltestelle – ca. | 0,1 km | ||||
Schule/Kindergarten | Gesamtschule, Hauptschule – ca. | 6,0 km bzw. 1,5 km | ||||
Realschule, Gymnasium – ca. | 4,5 km bzw. 1,5 km | |||||
Grundschule – ca. | 0,2 km | |||||
Kindergarten – ca. | 0,5 km | |||||
Spielplatz | in der Umgebung nicht vorhanden | |||||
Einkaufsmöglichkeiten | im Stadtteil vorhanden | |||||
Erschließung | ||||||
Strom/Gas | vorhanden | |||||
Trinkwasser/Abwasser | vorhanden | |||||
Grunddienstbarkeiten/Belastung | ||||||
Details | keine | |||||
Bebauung | ||||||
Planungsrecht | § 34 BauGB | |||||
Umliegende Bebauung | Wohnbebauung | |||||
... | ||||||
Wohnbaugebiete in Remscheidd -bebaut | |||||
R e m s c h e i d | Neuenweg 3 | Ref.- Nr. 11 | |||
Erläuterungen zum Objekt | |||||
bisherige Nutzung: | Mehrfamilienhaus | ||||
Beschreibung: |
Das zum Verkauf stehende Grundstück befindet sich westlich des historischen Altstadtkerns von Lüttringhausen in ruhiger aber zentraler Lage. Das verschieferte Holzfachwerkhaus mit Lehm-/Ziegelausfachung wurde um 1906 als Mehrfamilienhaus auf dem straßenseitigen Teil des Grundstücks errichtet. Der südliche Teil kann zukünftig als Hausgarten oder für PKW-Stellplätze genutzt werden. Satteldach und Zwerchhaus sind mit Betondachsteinen eingedeckt. Der Spitzboden des vollständig unterkellerten Wohngebäudes ist nicht ausgebaut. Jeweils 2 der insgesamt 6 Wohnungen des Hauses erstrecken sich über eine Etage. Auf 46 bis 55 m² Wohnfläche pro Wohneinheit sind jeweils 2 Zimmer, eine Küche mit Speisekammer,Diele und WC untergebracht. Somit ergib sich für das gesamte, leerstehende Gebäude eine Wohnfläche von ca. 290 m². Die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas erfolgt über das örtliche Netz, ebenso die Entsorgung des Abwassers. Das Dach und das Treppenhaus befinden sich in einem altersentsprechenden Zustand. Die restlichen Gebäudeteile sind sanierungsbedürftig. Das Haus entspricht insgesamt nicht den Anforderungen zeitgemäßer Wohnansprüche. Hierzu zählen insbesondere die Grundrissgestaltung, die veraltete sanitäre und heizungstechnische Ausstattung sowie die Elektroinstallationen in den Wohnungen. Ein E-Pass ist nicht vorhanden. Da das Haus jedoch nicht den Bestimmungen des Denkmalschutzes unterliegt, steht einer individuellen Gestaltung nichts im Weg. bab- 5/2013 |
||||
Bildergalerie | |||||
Stadtplan |
|||||
|
|||||
Straßenfront | Garten | ||||
Detailausschnitt | Straßenansicht | ||||
Katasterkarte | Luftbild | ||||