Seite drucken
| Straße | Albert-Tillmanns-Weg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hülsberger Str. > Hs. 31 > Hs. 25 > Hs. 21 > Hs. 15 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Strom | EWR | Herr Sage | 02191.16 4615 | Ro-Ma | 23. April 2012 | Juli 2012 |
Zoomen| Straße | Am Alten Flugplatz - LEG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | E-Gebiet Hohenhagen | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | Telekom | H. Schneider | 0202-336482 | Strabag | Oktober 2007 | Juni 2011 |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Kanal | REB | Herr Jantke | 02191-16.2600 | Strabag | Oktober 2007 | Juni 2011 |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Gas, Wasser + Strom | EWR | H. Buerger | 02191-16 4711 | Strabag | Oktober 2007 | Juni 2011 |
| Fahrbahn und Gehweg | E-Gebiet | FD 3.66.3 N | Herr Hartmann | 02191.16 3309 | n.n. | Oktober 2007 | Juni 2011 |
| Fahrbahn | Neubau Strasse | NRW Urban | Herr Eilert | 0228.7299843 | n.n. | Oktober 2007 | 0. 0 0 |
Zoomen| Straße | B 237 / Bornefelder Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | OD > Stadtgrenze | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | San. Fahrbahn | LB Str NW | n.n. | n.n. | n.n. | April 2012 | August 2012 |
Zoomen| Straße | Borner Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Kreuzungsbereich Trecknase / Flurweg | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Umbau LZA + Tiefbauarbeiten | FD 3.66.2 | Frau Stephan | 02191.16 2470 | Swarco | 7. Mai 2012 | 1. Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Büchelstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hastener Str. > Büchelstr. 3 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Plattenumlage | FD 3.66.5 | Herr Drößiger | 02191.16 3310 | RO-MA | Mai 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Büchelstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 2 > 6 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Plattenumlage | FD 3.66.5 | Herr Drößiger | 02191.16 4741 | RO-MA | Mai 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Burger Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 238 > 242 ggü. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Gas, Wasser + Strom | EWR | Herr Römmler | 02191.16 4717 | Jäger | 28. Februar 2011 | Mai 2012 |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | Telekom | Fr. Schiffer | 02191.69181 87 | Jäger | 28. Februar 2011 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Christhauser Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Röntgenstr. > Christhauser Str. 17 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Edelhoffstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 61 > Taubenstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Bordsteinanlage + Plattenumlage | FD 3.66.5 | Herr Drößiger | 02191.16 3310 | RO-MA | 16. April 2012 | 4. Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Ehringhausen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 77 -81 / BP 588 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Kanal | REB + E-Traeger | Fr. Hansen | 02191.16 2262 | Kuester Bau | 14. September 2009 | August 2012 |
Zoomen| Straße | Friedrichstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 20 > Hermannstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Fritz-Reuter-Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hentzenallee > Fritz-Reuter-Str. 10 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Hammesberger Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Glockenstahlstr. ggü. > Hs. 50 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Neubau Gehweg | n.n. | n.n. | n.n. | n.n. | September 2011 | April 2012 |
Zoomen| Straße | Henkelshof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 1-3 > 5-7 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Parkstreifen und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Hentzenallee | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Ringstr. > Fritz-Reuter-Str. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Herbringhauser Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 14 > 16 | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Kanal | REB | Herr Clever | 02191.16 3264 | Büchel | 21. Maerz 2012 | 4. Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Hermannstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 8 > Friedrichstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Ladestr. NORD - BV Baufeld 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Willy-Brandt-Platz > Papenberger Str. | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | Strassenneubau | FD 3.66.3 | Herr Hartmann | 02191.16 3309 | Eurovia | 12. Maerz 2012 | 30. April 2012 |
Zoomen| Straße | Langenhaus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 50 > 72 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Strom | EWR | Herr Förster | 02191.16 4616 | Krasniqi | 4. Oktober 2011 | Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Neuenhof | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 42 > 44 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Parkstreifen und Gehweg | Rep. Stellplätze / Parken | FD 3.66.5 | Fr. Jaspers | 02191.16 2511 | FD 3.66.5 | 10. April 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Neuenkamper Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 21 ggü. (Überflieger) > Lenneper Str. | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | San. Kanalschächte | REB | Herr Kluge | 02191.16 2211 | REB | 19. Maerz 2012 | 20. Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Neuland | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Langenhaus > Hs. 12 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | Verlegung Strom | EWR | Herr Förster | 02191.16 4616 | Krasniqi | 4. Oktober 2011 | Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Nordstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 188 > 196 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | Unitymedia | Herr Schartel | 0234.8930 3236 | Born | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Oberfeldbach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Unterhalb Repslöh > bei Oberfeldbach | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | Verlegung Strom + Wasser | EWR | Herr Bürger | 02191.16 4711 | Cahore | 19. Maerz 2012 | Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Oberfeldbach > Niederfeldbach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Eichendahler Hof > Eichenhof 1 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | Verlegung Strom + Wasser | EWR | Herr Neuhaus | 02191.16 4622 | Krasniqi | 19. Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Oelmühle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Haddenbacher Str. > Oelmühle bei Hs. 11 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Gas, Wasser, Strom + Beleuchtung | EWR | Herr Römmler + Herr Neuhaus | 02191.16 4717 + 16 2622 | Büchel | 16. Mai 2011 | Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Osterbusch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 14 > 24 | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | Rep. Stützmauer | ThyssenKrupp Real Estate GmbH | Ansprechpartner des FD 1.32: Fr. Irlenbusch | 16.3960 | n.n. | Oktober 2011 | Dezember 2012 |
Zoomen| Straße | Pestalozzistr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Richthofenstr. > Pulverstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung Gas + Wasser | EWR | Herr Bürger | 02191.16 4711 | Büchel | 26. Maerz 2012 | 27. April 2012 |
Zoomen| Straße | Poststr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 10 > Sackgasse | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Klink | 0221.2222 278 | Landucci | Maerz 2010 | 30. Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Ringstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hentzenallee > Ringstr. Hs. 120 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Röntgenstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Teichstr. > Hackenberger Str. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Rosenhügeler Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Fischerstr. > Hs. 45 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Plattenumlage | FD 3.66.5 | Fr. Jaspers | 02191.16 2511 | FD 3.66.5 | 21. Mai 2012 | Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Schulweg Kremenholler Str. > Lindenhofstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Kremenholler Str. > Wendeplatz bei Hs. 25 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Errichtung RRB/RKB | REB | Herr Gippert | 02191.16 2684 | Dohrmann | September 2011 | November 2012 |
Zoomen| Straße | Teichstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Am Weyerhofsfeld > Röntgenstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Maerz 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Tenter Weg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 1 > 3 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Rep. Gehweg | FD 3.66.5 | Fr. Jaspers | 02191.16 2511 | FD 3.66.5 | 16. April 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Unterwesthausen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Stichweg / Hs. 38 > 22 | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn | San. Fahrbahndecke | FD 3.66.5 | Herr Drößiger | 02191.16 3310 | Krasniqi | 16. April 2012 | 30. Juli 2012 |
| Fahrbahn | Verlegung Gas, Wasser + Strom | EWR | Herr Hein | 02191.16 4713 | Krasniqi | 16. April 2012 | 30. Juni 2012 |
Zoomen| Straße | Walkürenstr. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Osterbusch > Hs. 44 ggü. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Entwässerung | REB / ThyssenKrupp | Herr Clever | 02191.16 3264 | Walter Bau | Februar 2012 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Walter-Freitag-Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Hs. 1 ggü. > Dreherstr. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Gehweg | Verlegung TK-Kabel | Telekom | Herr Dombrowski | 02191.69181 82 | Krasniqi | 26. Maerz 2012 | 20. April 2012 |
| Gehweg | Verlegung Strom | EWR | Herr Sage | 02191.16 4615 | Krasniqi | 26. Maerz 2012 | 20. April 2012 |
Zoomen| Straße | Werkzeugtrasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Bereich Honsberger Str. / UA Alexanderstr. | ||||||
| zur Pressemitteilung | hier | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Umbau Umspannanlage | EWR | Herr Hilger | 02191.16 4620 | Hamelmann | 17. Mai 2010 | Juli 2012 |
| Fahrbahn und Gehweg | Umbau Umspannanlage | RWE | Herr Heimann | 02131.712314 | Hamelmann | 17. Mai 2010 | Juli 2012 |
Zoomen| Straße | Werkzeugtrasse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Bereich Brücke Lange Str. | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung Versorgungsleitung Gas | EWR | Herr Hein | 02191.16 4713 | Krasniqi | 8. November 2010 | Mai 2012 |
Zoomen| Straße | Werner-von-Siemens-Str. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von-bis | Ringstr. > Henkelshof | ||||||
| Bauteil | Art der Arbeiten | Massnahmenträger | Bauüberwachung | Telefon | Baufirma | Von: | Bis: |
| Fahrbahn und Gehweg | Verlegung TK-Kabel | NetCologne | Herr Sachse | 0221.2222 5820 | Landucci | Januar 2012 | Mai 2012 |
Zoomen